发布于2019-08-06 19:26 阅读(784) 评论(0) 点赞(4) 收藏(1)
开始时间:
2019/5/5
测试环境:
ubuntu 18.04.1
gcc 7.4.0
python 2.7/3.6
做题记录:
题号 | 题目 | 我的笔记 |
---|---|---|
1 | 两数之和 | 双指针搜索 |
104 | 二叉树的最大深度 | 数据结构:二叉搜索树 |
110 | 平衡二叉树 | 数据结构:二叉搜索树 |
111 | 二叉树的最小深度 | 数据结构:二叉搜索树 |
136 | 只出现一次的数字 | 位运算:异或^ |
167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 双指针搜索 |
217 | 存在重复元素 | STL之set容器 |
226 | 翻转二叉树 | 数据结构:二叉搜索树 |
237 | 删除链表中的节点 | 链表 |
258 | 各位相加 | 数位拆分 |
344 | 反转字符串 | 反转列表 |
349 | 两个数组的交集 | STL之set容器 |
371 | 两整数之和 | 位运算: 实现加减法 |
509 | 斐波那契数 | 三目表达式 |
563 | 二叉树的坡度 | 数据结构:二叉搜索树 |
700 | 二叉搜索树中的搜索 | 数据结构:二叉搜索树 |
701 | 二叉搜索树中的插入操作 | 数据结构:二叉搜索树 |
709 | 转换成小写字母 | ascii码 |
728 | 自除数 | 数位拆分 |
771 | 宝石与石头 | 统计列表元素数目 |
832 | 翻转图像 | 位运算 |
938 | 二叉搜索树的范围和 | 数据结构:二叉搜索树 |
965 | 单值二叉树 | 数据结构:二叉搜索树 |
977 | 有序数组的平方 | STL之vector容器 |
作者:erer34
链接:https://www.pythonheidong.com/blog/article/9359/5694770d7757ad78c5a8/
来源:python黑洞网
任何形式的转载都请注明出处,如有侵权 一经发现 必将追究其法律责任
昵称:
评论内容:(最多支持255个字符)
---无人问津也好,技不如人也罢,你都要试着安静下来,去做自己该做的事,而不是让内心的烦躁、焦虑,坏掉你本来就不多的热情和定力
Copyright © 2018-2021 python黑洞网 All Rights Reserved 版权所有,并保留所有权利。 京ICP备18063182号-1
投诉与举报,广告合作请联系vgs_info@163.com或QQ3083709327
免责声明:网站文章均由用户上传,仅供读者学习交流使用,禁止用做商业用途。若文章涉及色情,反动,侵权等违法信息,请向我们举报,一经核实我们会立即删除!